請雙擊輸入文字
歡迎來到平涼龍峰智能科技有限公司官網!
免費咨詢熱線:18993359931
平涼龍峰智能科技有限公司
聯系方式:18993359931
公司傳真:0933-4160416
聯系地址:平涼市崆峒區望康家園
型號/參數 | TD-9525E2(D/FZ/PE/AR3) | TD-9525E2(D/AZ/PE/AR3) | |
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/2.7"CMOS | |
圖像尺寸 | 1920x1080 | ||
電子快門 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||
自動光圈 | 固定光圈 | ||
最低照度 |
彩色模式:0.05lux@F1.2,AGC ON 黑白模式:0 lux with IR |
||
鏡頭 | 2.8-12mm @F1.4,水平視場角:89°-34° | ||
紅外燈 | 2顆 陣列42mil LED ******50米 | ||
鏡頭接口 | Φ14接口 | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動態范圍 | 物理寬動態120dB | ||
數字降噪 | 3D數字降噪 | ||
調整角度 |
|
||
圖像 | 視頻壓縮格式 | h.265/H.264 / MJPEG | |
H.264壓縮標準 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
編碼方式 | VBR/CBR | ||
畫質 | VBR條件下五檔可調,CBR條件下可任意 | ||
壓縮傳輸碼率 | 128Kbps ~ 6Mbps | ||
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||
多碼流幀率 |
1920×1080(1~30fps) / 1280x720(1~30fps) D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) CIF(1~30fps) / 480x240(1~30fps) |
||
圖像設置 | 亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態、銳化、降噪(均可通過IE和客戶端進行調節) | ||
感興趣區域 | 支持8個ROI區域 | ||
接口 | 網絡接口 | RJ45 | |
視頻輸出 | 支持 | ||
音頻 | 單向音頻(MIC IN×1) | ||
存儲卡 | 不支持 | ||
RS485 | 不支持 | ||
報警輸入 | 不支持 | ||
報警輸出 | 不支持 | ||
功能 | 遠程監控 | IE瀏覽、CMS遠程控制 | |
客戶端連接數 | 最多支持4個用戶同時在線監看,支持多碼流實時傳輸 | ||
網絡協議 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | ||
接口協議 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||
存儲 | 網絡遠程存儲 | ||
智能報警 | 移動報警 | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
PTZ | 不支持 | ||
PoE供電 | 支持 | ||
紅外燈距離 | 20-30m | ||
防水等級 | IP66 | ||
其他 | 電源 | DC12V/PoE | |
實際功率 |
|
||
開啟紅外功率 |
|
||
工作環境 | -20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity | ||
尺寸 |
|
||
重量(凈重) |
|
||
重量(毛重) |
|
||
安裝方式 |
暫無信息
18993359931
sale@chinasafeyou.com
甘肅省平涼市崆峒區望康家園
Copyright © 2009-2022,平涼龍峰智能科技有限公司 All rights reserved 隴ICP備09003500號
公司地址:甘肅省平涼市崆峒區望康家園3號樓4號