請雙擊輸入文字
歡迎來到平涼龍峰智能科技有限公司官網!
免費咨詢熱線:18993359931
平涼龍峰智能科技有限公司
聯系方式:18993359931
公司傳真:0933-4160416
聯系地址:平涼市崆峒區望康家園
型號/參數 | TD-9553M2 (D/FZ/PE/IR2) | |
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/1.8"CMOS |
圖像尺寸 | 2592x1944 | |
電子快門 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | |
自動光圈 | 固定光圈 | |
最低照度 |
彩色:0.01lux @F1.2, AGC ON 黑白:0lux with IR |
|
鏡頭 | 3.6-10mm @ F1.4,水平視場角:83.7°-36.7° | |
鏡頭接口 | Φ14接口 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
數字降噪 | 2D/3D數字降噪 | |
調整角度 | X軸:0°~75° ,Y軸:垂直:左右各0°~170° ,Z軸:左右各0°~170° | |
圖像 | 視頻壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265壓縮標準 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | |
編碼方式 | VBR/CBR | |
畫質 | VBR條件下五檔可調,CBR條件下可任意 | |
壓縮傳輸碼率 | 64Kbps ~ 10Mbps | |
分辨率 | 5MP(2592×1944)、2K(2560×1440)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | |
多碼流幀率 |
5MP(1~30fps) / 2K(1~30fps) / 1080P(1~30fps) / 720P(1~30fps) 720P(1~5fps) / D1(1~10fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) / 480x240(1~30fps) |
|
圖像設置 | 感興趣區域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態、銳化、降噪(均可通過IE和客戶端進行調節) | |
圖像設置 | 亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態、銳化、降噪(均可通過IE和客戶端進行調節) | |
音頻壓縮格式 | G.711A/U | |
感興趣區域 | 支持每個碼流感興趣區域獨立配置 | |
接口 | 網絡接口 | 千兆網口(RJ45x1),自適應10M/100M/1000M |
視頻輸出 | CVBS視頻輸出(BNCx1) | |
音頻 | 雙向音頻(MIC IN×1,MIC OUT×1) | |
存儲卡 | 支持SD卡,******128GB | |
RS485 | 支持 | |
報警輸入 | 1路 | |
報警輸出 | 1路 | |
功能 | 遠程監控 | IE瀏覽、CMS遠程控制 |
客戶端連接數 | 最多支持10個用戶同時在線監看,支持多碼流實時傳輸 | |
網絡協議 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | |
接口協議 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | |
存儲 | SD卡本地存儲、網絡遠程存儲 | |
智能報警 | 移動報警、傳感器報警 | |
智能分析 | 物品看護、周界檢測、異常視頻信號檢測 | |
PTZ | RS485 x 1 | |
PoE供電 | 支持 | |
紅外燈距離 | 20-30m | |
防水等級 | IP66 | |
其他 | 電源 | DC12V/PoE |
工作環境 |
-20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity |
暫無信息
18993359931
sale@chinasafeyou.com
甘肅省平涼市崆峒區望康家園
Copyright © 2009-2022,平涼龍峰智能科技有限公司 All rights reserved 隴ICP備09003500號
公司地址:甘肅省平涼市崆峒區望康家園3號樓4號